Klassen und Klassenleiter 2025/2026
|
Klasse
|
Klassenleiter |
vertretender Kollege |
Kl.-Raum |
Pädagog. Mitarbeiterin |
Fachunterrichtsräume |
| 1/2 | Frau Butzmann | Frau Rockmann | 106 |
Frau Kühne-Völker |
Hauswirtschaft = Raum 107
Technik = Raum 105
Physik / Chemie = Raum 303
Sozialarbeiterin = Raum 310
Betreuungsraum = Raum 104
Förderraum = Raum 106
Trainingsraum = Raum 202
Bibliothek / Musik = Raum 301 |
| 3/1 | Frau Preuß | Frau Barteld-Pfeifer | 102 | Frau Sa. Hoffmann | |
| 3/2 | Frau Mertins | Frau Ullmann | 108 | ||
| 4/1 | Frau Barteld-Pfeiffer | Frau Rockmann | 103 | ||
| 4/2 | Frau Rockmann | Frau Barteld-Pfeiffer | 104 | ||
| 5/1 | Herr Strauß | Herr Hoschka | 203 | ||
| 5/2 | Herr Hoschka | Herr Strauß | 204 | ||
| 6/1 | Frau Taiebi | Frau Scheler | 209 | ||
| 6/2 | Frau Scheler | Frau Taiebi | 201 |
|
|
| 7/1 | Herr Roßbach | Herr Schmidt | 312 | ||
| 7/2 | Herr Schmidt | Frau Schrader | 206 | ||
| 7/3 | Herr Schrader | Herr Roßbach | 208 | ||
| 8/1 | Frau Vanselow | Frau Köppe | 207 | ||
| 8/2 | Frau Köppe | Frau Vanselow |
205 |
||
| 9/1 | Frau Rost | Frau Reg´n | 314 | ||
| 9/2 | Frau Reg´n | Frau Rost | 311 |
|
|
| 10 | Frau S. Hoffman | Frau Günther | 304 |



